| 省市区 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 详情 |
| 北京 | 2420 | 详情 | |||
| 天津 | 2320 | 详情 | |||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 山西 | 2150 | 2050 | 1950 | 详情 | |
| 内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | 详情 | |
| 辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | 详情 | |
| 吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | 详情 | |
| 黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | 详情 | |
| 上海 | 2690 | 详情 | |||
| 江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 详情 | |
| 浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | 详情 | |
| 安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 详情 |
| 福建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 详情 |
| 江西 | 2000 | 1870 | 1740 | 详情 | |
| 山东 | 2200 | 2010 | 1820 | 详情 | |
| 河南 | 2100 | 2000 | 1800 | 详情 | |
| 湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | 详情 | |
| 湖南 | 2100 | 1900 | 1700 | 详情 | |
| 广东 | 2500 2520 | 2080 | 1850 | 1750 | 详情 |
| 广西 | 1990 | 1840 | 1690 | 详情 | |
| 海南 | 2010 | 1850 | 详情 | ||
| 重庆 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 四川 | 2330 | 2200 | 详情 | ||
| 贵州 | 2130 | 1980 | 1890 | 详情 | |
| 云南 | 2070 | 1920 | 1770 | 详情 | |
| 西藏 | 2100 | 详情 | |||
| 陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | 详情 | |
| 甘肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 详情 |
| 青海 | 2080 | 详情 | |||
| 宁夏 | 2050 | 1900 | 详情 | ||
| 新疆 | 2070 | 1890 | 1750 | 详情 |
用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊津贴;国家规定的劳动者福利待遇等。
天涯海阁


